Preços Empresariais Advance 700
O plano de saúde Advance 700 oferece todas as especialidades médicas e profissionais de referência, além de assistência em viagens nacionais e diferencial de reembolso, além de contar com abrangência nacional.
Preencha o formulário e ganhe até 20% de desconto só até o final deste mês.
Preços
Empresariais Advance 700
Advance 700 - 02 a 29 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso | Advance 700 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 194,90 | R$ 226,09 |
| 19 a 23 | R$ 263,08 | R$ 305,18 |
| 24 a 28 | R$ 310,91 | R$ 360,66 |
| 29 a 33 | R$ 324,84 | R$ 376,82 |
| 34 a 38 | R$ 335,69 | R$ 389,41 |
| 39 a 43 | R$ 369,26 | R$ 428,35 |
| 44 a 48 | R$ 480,04 | R$ 556,86 |
| 49 a 53 | R$ 624,05 | R$ 723,92 |
| 54 a 58 | R$ 811,27 | R$ 941,10 |
| 59 ou + | R$ 1.169,28 | R$ 1.356,41 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Advance 700 - 02 a 29 vidas sem coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso | Advance 700 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 278,43 | R$ 322,99 |
| 19 a 23 | R$ 375,82 | R$ 435,97 |
| 24 a 28 | R$ 444,14 | R$ 515,23 |
| 29 a 33 | R$ 464,04 | R$ 538,31 |
| 34 a 38 | R$ 479,33 | R$ 556,29 |
| 39 a 43 | R$ 527,49 | R$ 611,92 |
| 44 a 48 | R$ 685,74 | R$ 795,50 |
| 49 a 53 | R$ 891,46 | R$ 1.034,15 |
| 54 a 58 | R$ 1.158,90 | R$ 1.344,40 |
| 59 ou + | R$ 1.670,32 | R$ 1.937,68 |
Advance 700 - 30 a 99 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso | Advance 700 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 256,15 | R$ 226,09 |
| 19 a 23 | R$ 345,75 | R$ 305,18 |
| 24 a 28 | R$ 408,61 | R$ 360,66 |
| 29 a 33 | R$ 426,92 | R$ 376,82 |
| 34 a 38 | R$ 441,18 | R$ 389,41 |
| 39 a 43 | R$ 485,30 | R$ 428,35 |
| 44 a 48 | R$ 630,89 | R$ 556,86 |
| 49 a 53 | R$ 820,16 | R$ 723,92 |
| 54 a 58 | R$ 1.066,21 | R$ 941,10 |
| 59 ou + | R$ 1.536,73 | R$ 1.356,41 |
Advance 700 - 30 a 99 vidas sem coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso | Advance 700 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 256,15 | R$ 297,17 |
| 19 a 23 | R$ 345,75 | R$ 401,12 |
| 24 a 28 | R$ 408,61 | R$ 474,04 |
| 29 a 33 | R$ 426,92 | R$ 495,28 |
| 34 a 38 | R$ 441,18 | R$ 511,82 |
| 39 a 43 | R$ 485,30 | R$ 563,00 |
| 44 a 48 | R$ 630,89 | R$ 731,90 |
| 49 a 53 | R$ 820,16 | R$ 951,47 |
| 54 a 58 | R$ 1.066,21 | R$ 1.236,91 |
| 59 ou + | R$ 1.536,73 | R$ 1.782,76 |
Advance 700 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 194,90 |
| 19 a 23 | R$ 263,08 |
| 24 a 28 | R$ 310,91 |
| 29 a 33 | R$ 324,84 |
| 34 a 38 | R$ 335,69 |
| 39 a 43 | R$ 369,26 |
| 44 a 48 | R$ 480,04 |
| 49 a 53 | R$ 624,05 |
| 54 a 58 | R$ 811,27 |
| 59 ou + | R$ 1.169,28 |
Advance 700 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 278,43 |
| 19 a 23 | R$ 375,82 |
| 24 a 28 | R$ 444,14 |
| 29 a 33 | R$ 464,04 |
| 34 a 38 | R$ 479,54 |
| 39 a 43 | R$ 527,49 |
| 44 a 48 | R$ 685,74 |
| 49 a 53 | R$ 891,46 |
| 54 a 58 | R$ 1.158,90 |
| 59 ou + | R$ 1.670,32 |
Advance 700 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 179,31 |
| 19 a 23 | R$ 242,03 |
| 24 a 28 | R$ 286,03 |
| 29 a 33 | R$ 298,84 |
| 34 a 38 | R$ 308,82 |
| 39 a 43 | R$ 339,70 |
| 44 a 48 | R$ 441,61 |
| 49 a 53 | R$ 574,09 |
| 54 a 58 | R$ 746,32 |
| 59 ou + | R$ 1.075,67 |
Advance 700 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 256,15 |
| 19 a 23 | R$ 345,75 |
| 24 a 28 | R$ 408,61 |
| 29 a 33 | R$ 426,92 |
| 34 a 38 | R$ 441,18 |
| 39 a 43 | R$ 485,30 |
| 44 a 48 | R$ 630,89 |
| 49 a 53 | R$ 820,16 |
| 54 a 58 | R$ 1.066,21 |
| 59 ou + | R$ 1.536,73 |
Advance 700 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 226,09 |
| 19 a 23 | R$ 305,18 |
| 24 a 28 | R$ 360,66 |
| 29 a 33 | R$ 376,82 |
| 34 a 38 | R$ 389,41 |
| 39 a 43 | R$ 428,35 |
| 44 a 48 | R$ 556,86 |
| 49 a 53 | R$ 723,92 |
| 54 a 58 | R$ 941,10 |
| 59 ou + | R$ 1.356,41 |
Advance 700 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 322,99 |
| 19 a 23 | R$ 435,97 |
| 24 a 28 | R$ 515,23 |
| 29 a 33 | R$ 538,31 |
| 34 a 38 | R$ 556,29 |
| 39 a 43 | R$ 611,92 |
| 44 a 48 | R$ 795,50 |
| 49 a 53 | R$ 1.034,15 |
| 54 a 58 | R$ 1.344,40 |
| 59 ou + | R$ 1.937,68 |
Advance 700 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 208,02 |
| 19 a 23 | R$ 280,79 |
| 24 a 28 | R$ 331,84 |
| 29 a 33 | R$ 346,71 |
| 34 a 38 | R$ 358,29 |
| 39 a 43 | R$ 394,12 |
| 44 a 48 | R$ 512,36 |
| 49 a 53 | R$ 666,07 |
| 54 a 58 | R$ 865,89 |
| 59 ou + | R$ 1.248,01 |
Advance 700 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 700 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 297,17 |
| 19 a 23 | R$ 401,12 |
| 24 a 28 | R$ 474,04 |
| 29 a 33 | R$ 495,28 |
| 34 a 38 | R$ 511,82 |
| 39 a 43 | R$ 563,00 |
| 44 a 48 | R$ 731,90 |
| 49 a 53 | R$ 951,47 |
| 54 a 58 | R$ 1.236,91 |
| 59 ou + | R$ 1.782,76 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.
Mais informações sobre a rede credenciada da Intermédica
(11) 3863-7906
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções da Intermédica Saúde

Cotação online com desconto
Especialistas da Intermédica entrarão em contato para esclarecer todas as dúvidas

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Intermédica para sua empresa

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as dúvidas referentes aos planos da Intermédica e de outros.
Com a tagpreço

