Preços Smart 200 Individual e Familiar
A Intermédica Saúde possui planos de saúde voltados para pessoas físicas e famílias, pensando sempre em oferecer qualidade de atendimento aos seus beneficiários.
O plano Smart 200, garante o melhor atendimento para os planos Smart 200 Regional de Capital, Osasco, Guarulhos, ABC + Baixada, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, UP.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto só até o final deste mês.
Preços
Preços Individuais e Familiares Smart 200
Smart 200 ABC - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | |
|---|---|
| Acomodação | Smart 200 ABC | Grupo de Municipios |
| Abrangência | Enf. |
| Coparticipação | Reg. |
| 0 a 18 | Sim |
| 19 a 23 | R$ 133,25 |
| 24 a 28 | R$ 179,86 |
| 29 a 33 | R$ 212,56 |
| 34 a 38 | R$ 222,08 |
| 39 a 43 | R$ 229,49 |
| 44 a 48 | R$ 252,42 |
| 49 a 53 | R$ 328,15 |
| 54 a 58 | R$ 426,59 |
| 59 ou + | R$ 554,57 |
| R$ 799,29 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Smart 200 ABC + Baixada - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Abc + Baixada QC |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 149,16 |
| 19 a 23 | R$ 201,35 |
| 24 a 28 | R$ 237,95 |
| 29 a 33 | R$ 248,62 |
| 34 a 38 | R$ 256,92 |
| 39 a 43 | R$ 282,61 |
| 44 a 48 | R$ 367,38 |
| 49 a 53 | R$ 477,60 |
| 54 a 58 | R$ 620,88 |
| 59 ou + | R$ 894,87 |
Smart 200 Alto do Tiête QC Com Coparticipação
| Faixa | |
|---|---|
| Etária | Smart 200 Alto do Tiête QC | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,25 |
| 19 a 23 | R$ 179,86 |
| 24 a 28 | R$ 212,56 |
| 29 a 33 | R$ 222,08 |
| 34 a 38 | R$ 229,49 |
| 39 a 43 | R$ 252,42 |
| 44 a 48 | R$ 328,15 |
| 49 a 53 | R$ 426,59 |
| 54 a 58 | R$ 554,57 |
| 59 ou + | R$ 799,29 |
Smart 200 Alto Tietê - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Alto do Tietê QC | Grupo de Municipios |
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 176,01 |
| 19 a 23 | R$ 237,58 |
| 24 a 28 | R$ 280,78 |
| 29 a 33 | R$ 293,37 |
| 34 a 38 | R$ 303,15 |
| 39 a 43 | R$ 333,47 |
| 44 a 48 | R$ 433,50 |
| 49 a 53 | R$ 563,57 |
| 54 a 58 | R$ 732,63 |
| 59 ou + | R$ 1.055,93 |
Smart 200 Americana - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Americana QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,25 |
| 19 a 23 | R$ 179,86 |
| 24 a 28 | R$ 212,56 |
| 29 a 33 | R$ 222,08 |
| 34 a 38 | R$ 229,49 |
| 39 a 43 | R$ 252,42 |
| 44 a 48 | R$ 328,15 |
| 49 a 53 | R$ 426,59 |
| 54 a 58 | R$ 554,57 |
| 59 ou + | R$ 799,29 |
Smart 200 Americana - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Americana QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 176,01 |
| 19 a 23 | R$ 237,58 |
| 24 a 28 | R$ 280,78 |
| 29 a 33 | R$ 293,37 |
| 34 a 38 | R$ 303,15 |
| 39 a 43 | R$ 333,47 |
| 44 a 48 | R$ 433,50 |
| 49 a 53 | R$ 563,57 |
| 54 a 58 | R$ 732,63 |
| 59 ou + | R$ 1.055,93 |
Smart 200 Campinas - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Campinas QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,25 |
| 19 a 23 | R$ 179,86 |
| 24 a 28 | R$ 212,56 |
| 29 a 33 | R$ 222,08 |
| 34 a 38 | R$ 229,49 |
| 39 a 43 | R$ 252,42 |
| 44 a 48 | R$ 328,15 |
| 49 a 53 | R$ 426,59 |
| 54 a 58 | R$ 554,57 |
| 59 ou + | R$ 799,29 |
Smart 200 Campinas - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Campinas QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 176,01 |
| 19 a 23 | R$ 237,58 |
| 24 a 28 | R$ 280,78 |
| 29 a 33 | R$ 293,37 |
| 34 a 38 | R$ 303,15 |
| 39 a 43 | R$ 333,47 |
| 44 a 48 | R$ 433,50 |
| 49 a 53 | R$ 563,57 |
| 54 a 58 | R$ 732,63 |
| 59 ou + | R$ 1.055,93 |
Smart 200 Guarulhos - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Guarulhos QC | Municipal |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,25 |
| 19 a 23 | R$ 179,86 |
| 24 a 28 | R$ 212,56 |
| 29 a 33 | R$ 222,08 |
| 34 a 38 | R$ 229,49 |
| 39 a 43 | R$ 252,42 |
| 44 a 48 | R$ 328,15 |
| 49 a 53 | R$ 426,59 |
| 54 a 58 | R$ 554,57 |
| 59 ou + | R$ 799,29 |
Smart 200 Guarulhos - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Guarulhos QC | Municipal |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 176,01 |
| 19 a 23 | R$ 237,58 |
| 24 a 28 | R$ 280,78 |
| 29 a 33 | R$ 293,37 |
| 34 a 38 | R$ 303,15 |
| 39 a 43 | R$ 333,47 |
| 44 a 48 | R$ 433,50 |
| 49 a 53 | R$ 563,57 |
| 54 a 58 | R$ 732,63 |
| 59 ou + | R$ 1.055,93 |
Smart 200 Jundiaí - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Jundiai QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,25 |
| 19 a 23 | R$ 179,86 |
| 24 a 28 | R$ 212,56 |
| 29 a 33 | R$ 222,08 |
| 34 a 38 | R$ 229,49 |
| 39 a 43 | R$ 252,42 |
| 44 a 48 | R$ 328,15 |
| 49 a 53 | R$ 426,59 |
| 54 a 58 | R$ 554,57 |
| 59 ou + | R$ 799,29 |
Smart 200 Jundiaí - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Jundiai QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 176,01 |
| 19 a 23 | R$ 237,58 |
| 24 a 28 | R$ 280,78 |
| 29 a 33 | R$ 293,37 |
| 34 a 38 | R$ 303,15 |
| 39 a 43 | R$ 333,47 |
| 44 a 48 | R$ 433,50 |
| 49 a 53 | R$ 563,57 |
| 54 a 58 | R$ 732,63 |
| 59 ou + | R$ 1.055,93 |
Smart 200 Oeste - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Oeste QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,25 |
| 19 a 23 | R$ 179,86 |
| 24 a 28 | R$ 212,56 |
| 29 a 33 | R$ 222,08 |
| 34 a 38 | R$ 229,49 |
| 39 a 43 | R$ 252,42 |
| 44 a 48 | R$ 328,15 |
| 49 a 53 | R$ 426,59 |
| 54 a 58 | R$ 554,57 |
| 59 ou + | R$ 799,29 |
Smart 200 Oeste - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Oeste QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 176,01 |
| 19 a 23 | R$ 237,58 |
| 24 a 28 | R$ 280,78 |
| 29 a 33 | R$ 293,37 |
| 34 a 38 | R$ 303,15 |
| 39 a 43 | R$ 333,47 |
| 44 a 48 | R$ 433,50 |
| 49 a 53 | R$ 563,57 |
| 54 a 58 | R$ 732,63 |
| 59 ou + | R$ 1.055,93 |
Smart 200 Sorocaba - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Sorocaba QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,25 |
| 19 a 23 | R$ 179,86 |
| 24 a 28 | R$ 212,56 |
| 29 a 33 | R$ 222,08 |
| 34 a 38 | R$ 229,49 |
| 39 a 43 | R$ 252,42 |
| 44 a 48 | R$ 328,15 |
| 49 a 53 | R$ 426,59 |
| 54 a 58 | R$ 554,57 |
| 59 ou + | R$ 799,29 |
Smart 200 Sorocaba - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 Sorocaba QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 176,01 |
| 19 a 23 | R$ 237,58 |
| 24 a 28 | R$ 280,78 |
| 29 a 33 | R$ 293,37 |
| 34 a 38 | R$ 303,15 |
| 39 a 43 | R$ 333,47 |
| 44 a 48 | R$ 433,50 |
| 49 a 53 | R$ 563,57 |
| 54 a 58 | R$ 732,63 |
| 59 ou + | R$ 1.055,93 |
Smart 200 SP Capital - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 SP Capital QC | Municipal |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 133,25 |
| 19 a 23 | R$ 179,86 |
| 24 a 28 | R$ 212,56 |
| 29 a 33 | R$ 222,08 |
| 34 a 38 | R$ 229,49 |
| 39 a 43 | R$ 252,42 |
| 44 a 48 | R$ 328,15 |
| 49 a 53 | R$ 426,59 |
| 54 a 58 | R$ 554,57 |
| 59 ou + | R$ 799,29 |
Smart 200 SP Capital - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 SP Capital QC | Municipal |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 176,01 |
| 19 a 23 | R$ 237,58 |
| 24 a 28 | R$ 280,78 |
| 29 a 33 | R$ 293,37 |
| 34 a 38 | R$ 303,15 |
| 39 a 43 | R$ 333,47 |
| 44 a 48 | R$ 433,50 |
| 49 a 53 | R$ 563,57 |
| 54 a 58 | R$ 732,63 |
| 59 ou + | R$ 1.055,93 |
Smart 200 UP - Individual e Familiar com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 UP QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 157,98 |
| 19 a 23 | R$ 213,24 |
| 24 a 28 | R$ 252,01 |
| 29 a 33 | R$ 263,30 |
| 34 a 38 | R$ 272,10 |
| 39 a 43 | R$ 299,31 |
| 44 a 48 | R$ 389,10 |
| 49 a 53 | R$ 505,84 |
| 54 a 58 | R$ 657,58 |
| 59 ou + | R$ 947,77 |
Smart 200 UP - Individual e Familiar sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 200 UP QC | Grupo de Municipios |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Reg. |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 208,69 |
| 19 a 23 | R$ 281,68 |
| 24 a 28 | R$ 332,90 |
| 29 a 33 | R$ 347,79 |
| 34 a 38 | R$ 359,42 |
| 39 a 43 | R$ 395,36 |
| 44 a 48 | R$ 513,98 |
| 49 a 53 | R$ 668,15 |
| 54 a 58 | R$ 868,61 |
| 59 ou + | R$ 1.251,92 |
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.
Mais informações sobre a rede credenciada da Intermédica
(11) 3863-7906
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções da Intermédica Saúde

Cotação online com desconto
Especialistas da Intermédica entrarão em contato para esclarecer todas as dúvidas

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Intermédica para sua empresa

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as dúvidas referentes aos planos da Intermédica e de outros.

