Preços Empresariais Premium 900.1
A Intermédica Empresarial oferece planos de saúde voltados para empresas de pequeno, médio e grande porte. Visando oferecer qualidade de atendimento aos seus pacientes. O plano Premium 900.1 garante ampla cobertura, com melhor custo benefício, além de assistência em viagens nacionais e internacionais.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto só até o final deste mês.
Preços
Preços Empresariais Premium 900.1
Premium - 02 a 29 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Premium 900.1 Care QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso | Premium 900.1 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 262,78 | R$ 343,54 |
| 19 a 23 | R$ 354,70 | R$ 463,71 |
| 24 a 28 | R$ 419,18 | R$ 548,01 |
| 29 a 33 | R$ 437,96 | R$ 572,56 |
| 34 a 38 | R$ 452,59 | R$ 591,68 |
| 39 a 43 | R$ 497,85 | R$ 650,85 |
| 44 a 48 | R$ 647,21 | R$ 846,11 |
| 49 a 53 | R$ 841,37 | R$ 1.099,94 |
| 54 a 58 | R$ 1.093,78 | R$ 1.429,92 |
| 59 ou + | R$ 1.576,47 | R$ 2.060,94 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Premium - 02 a 29 vidas sem coparticipação
| Faixa Etária | Premium 900.1 Care QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso | Premium 900.1 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 375,41 | R$ 490,78 |
| 19 a 23 | R$ 506,73 | R$ 662,45 |
| 24 a 28 | R$ 598,85 | R$ 782,88 |
| 29 a 33 | R$ 625,68 | R$ 817,95 |
| 34 a 38 | R$ 646,58 | R$ 845,27 |
| 39 a 43 | R$ 711,24 | R$ 929,80 |
| 44 a 48 | R$ 924,61 | R$ 1.208,74 |
| 49 a 53 | R$ 1.201,99 | R$ 1.571,36 |
| 54 a 58 | R$ 1.562,59 | R$ 2.042,77 |
| 59 ou + | R$ 2.252,16 | R$ 2.944,24 |
Premium - 30 a 99 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Premium 900.1 Care QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso | Premium 900.1 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 241,77 | R$ 316,07 |
| 19 a 23 | R$ 326,34 | R$ 426,63 |
| 24 a 28 | R$ 385,67 | R$ 504,19 |
| 29 a 33 | R$ 402,95 | R$ 526,76 |
| 34 a 38 | R$ 416,41 | R$ 544,37 |
| 39 a 43 | R$ 458,05 | R$ 598,81 |
| 44 a 48 | R$ 595,47 | R$ 778,45 |
| 49 a 53 | R$ 774,11 | R$ 1.011,99 |
| 54 a 58 | R$ 1.006,34 | R$ 1.315,59 |
| 59 ou + | R$ 1.450,44 | R$ 1.896,16 |
Premium - 30 a 99 vidas sem coparticipação
| Faixa Etária | Premium 900.1 Care QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso | Premium 900.1 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 345,38 | R$ 451,53 |
| 19 a 23 | R$ 466,19 | R$ 609,48 |
| 24 a 28 | R$ 550,94 | R$ 720,28 |
| 29 a 33 | R$ 575,62 | R$ 752,55 |
| 34 a 38 | R$ 594,85 | R$ 777,69 |
| 39 a 43 | R$ 654,34 | R$ 855,46 |
| 44 a 48 | R$ 850,64 | R$ 1.112,10 |
| 49 a 53 | R$ 1.105,83 | R$ 1.445,73 |
| 54 a 58 | R$ 1.437,58 | R$ 1.879,45 |
| 59 ou + | R$ 2.071,98 | R$ 2.708,85 |
Premium 900.1 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Premium 900.1 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 343,54 |
| 19 a 23 | R$ 463,71 |
| 24 a 28 | R$ 548,01 |
| 29 a 33 | R$ 572,56 |
| 34 a 38 | R$ 591,68 |
| 39 a 43 | R$ 650,85 |
| 44 a 48 | R$ 846,11 |
| 49 a 53 | R$ 1.099,94 |
| 54 a 58 | R$ 1.429,92 |
| 59 ou + | R$ 2.060,94 |
Premium 900.1 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Premium 900.1 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 490,78 |
| 19 a 23 | R$ 662,45 |
| 24 a 28 | R$ 782,88 |
| 29 a 33 | R$ 817,95 |
| 34 a 38 | R$ 845,27 |
| 39 a 43 | R$ 929,80 |
| 44 a 48 | R$ 1.208,74 |
| 49 a 53 | R$ 1.571,36 |
| 54 a 58 | R$ 2.042,77 |
| 59 ou + | R$ 2.944,24 |
Premium 900.1 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Premium 900.1 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 316,07 |
| 19 a 23 | R$ 426,63 |
| 24 a 28 | R$ 504,19 |
| 29 a 33 | R$ 526,78 |
| 34 a 38 | R$ 544,37 |
| 39 a 43 | R$ 598,81 |
| 44 a 48 | R$ 778,45 |
| 49 a 53 | R$ 1.011,99 |
| 54 a 58 | R$ 1.315,59 |
| 59 ou + | R$ 1.896,16 |
Premium 900.1 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Premium 900.1 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 451,53 |
| 19 a 23 | R$ 609,48 |
| 24 a 28 | R$ 720,28 |
| 29 a 33 | R$ 752,55 |
| 34 a 38 | R$ 777,69 |
| 39 a 43 | R$ 855,46 |
| 44 a 48 | R$ 1.112,10 |
| 49 a 53 | R$ 1.445,73 |
| 54 a 58 | R$ 1.879,45 |
| 59 ou + | R$ 2.708,85 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.
Mais informações sobre a rede credenciada da Intermédica
(11) 3863-7906
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções da Intermédica Saúde

Cotação online com desconto
Especialistas da Intermédica entrarão em contato para esclarecer todas as dúvidas

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Intermédica para sua empresa

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as dúvidas referentes aos planos da Intermédica e de outros.

