Preços Empresariais Advance 600
O plano de saúde Advance 600 conta com abrangência nacional, ampla rede própria e credenciada de prontos-socorros, hospitais e centros clínicos, além de oferecer de assistência em viagens nacionais e diferencial de reembolso.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto só até o final deste mês.
Preços
Preços Empresariais Advance 600
Advance 600 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 182,95 |
| 19 a 23 | R$ 246,95 |
| 24 a 28 | R$ 291,85 |
| 29 a 33 | R$ 304,92 |
| 34 a 38 | R$ 315,10 |
| 39 a 43 | R$ 346,61 |
| 44 a 48 | R$ 450,59 |
| 49 a 53 | R$ 585,77 |
| 54 a 58 | R$ 761,50 |
| 59 ou + | R$ 1.097,55 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Advance 600 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 261,35 |
| 19 a 23 | R$ 352,77 |
| 24 a 28 | R$ 416,90 |
| 29 a 33 | R$ 435,58 |
| 34 a 38 | R$ 450,13 |
| 39 a 43 | R$ 495,14 |
| 44 a 48 | R$ 643,68 |
| 49 a 53 | R$ 836,78 |
| 54 a 58 | R$ 1.087,81 |
| 59 ou + | R$ 1.567,86 |
Advance 600 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Regional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 168,30 |
| 19 a 23 | R$ 227,17 |
| 24 a 28 | R$ 268,47 |
| 29 a 33 | R$ 280,50 |
| 34 a 38 | R$ 289,87 |
| 39 a 43 | R$ 318,86 |
| 44 a 48 | R$ 414,52 |
| 49 a 53 | R$ 538,88 |
| 54 a 58 | R$ 700,54 |
| 59 ou + | R$ 1.009,69 |
Advance 600 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Enf. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 240,43 |
| 19 a 23 | R$ 324,53 |
| 24 a 28 | R$ 383,53 |
| 29 a 33 | R$ 400,71 |
| 34 a 38 | R$ 414,09 |
| 39 a 43 | R$ 455,50 |
| 44 a 48 | R$ 592,15 |
| 49 a 53 | R$ 769,80 |
| 54 a 58 | R$ 1.000,74 |
| 59 ou + | R$ 1.442,37 |
Advance 600 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | |
| Abrangência | Apto. |
| Coparticipação | Nacional |
| 0 a 18 | Sim |
| 19 a 23 | R$ 210,34 |
| 24 a 28 | R$ 283,92 |
| 29 a 33 | R$ 335,54 |
| 34 a 38 | R$ 350,57 |
| 39 a 43 | R$ 362,28 |
| 44 a 48 | R$ 398,51 |
| 49 a 53 | R$ 518,06 |
| 54 a 58 | R$ 673,48 |
| 59 ou + | R$ 875,52 |
| R$ 1.261,89 |
Advance 600 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso Com Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 193,51 |
| 19 a 23 | R$ 261,20 |
| 24 a 28 | R$ 308,69 |
| 29 a 33 | R$ 322,52 |
| 34 a 38 | R$ 333,29 |
| 39 a 43 | R$ 366,62 |
| 44 a 48 | R$ 476,61 |
| 49 a 53 | R$ 619,59 |
| 54 a 58 | R$ 805,47 |
| 59 ou + | R$ 1.160,92 |
Advance 600 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 276,44 |
| 19 a 23 | R$ 373,14 |
| 24 a 28 | R$ 440,98 |
| 29 a 33 | R$ 460,74 |
| 34 a 38 | R$ 476,13 |
| 39 a 43 | R$ 523,74 |
| 44 a 48 | R$ 680,86 |
| 49 a 53 | R$ 885,12 |
| 54 a 58 | R$ 1.150,66 |
| 59 ou + | R$ 1.658,45 |
Advance 600 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Não |
| 0 a 18 | R$ 300,48 |
| 19 a 23 | R$ 405,59 |
| 24 a 28 | R$ 479,33 |
| 29 a 33 | R$ 500,80 |
| 34 a 38 | R$ 517,53 |
| 39 a 43 | R$ 569,28 |
| 44 a 48 | R$ 740,06 |
| 49 a 53 | R$ 962,08 |
| 54 a 58 | R$ 1.250,70 |
| 59 ou + | R$ 1.802,63 |
Advance 600 - 02 a 29 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso | Advance 600 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 182,95 | R$ 210,34 |
| 19 a 23 | R$ 246,95 | R$ 285,92 |
| 24 a 28 | R$ 291,85 | R$ 335,54 |
| 29 a 33 | R$ 304,92 | R$ 350,57 |
| 34 a 38 | R$ 315,10 | R$ 362,28 |
| 39 a 43 | R$ 346,61 | R$ 398,51 |
| 44 a 48 | R$ 450,59 | R$ 518,06 |
| 49 a 53 | R$ 585,77 | R$ 673,48 |
| 54 a 58 | R$ 761,50 | R$ 875,52 |
| 59 ou + | R$ 1.097,55 | R$ 1.261,89 |
Advance 600 - 02 a 29 vidas sem coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QC | De 02 a 29 vidas | Reembolso | Advance 600 QP | De 02 a 29 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 261,35 | R$ 300,48 |
| 19 a 23 | R$ 352,77 | R$ 405,59 |
| 24 a 28 | R$ 416,90 | R$ 479,33 |
| 29 a 33 | R$ 435,58 | R$ 500,80 |
| 34 a 38 | R$ 450,13 | R$ 517,53 |
| 39 a 43 | R$ 495,14 | R$ 569,28 |
| 44 a 48 | R$ 643,68 | R$ 740,06 |
| 49 a 53 | R$ 836,78 | R$ 962,08 |
| 54 a 58 | R$ 1.087,81 | R$ 1.250,70 |
| 59 ou + | R$ 1.567,86 | R$ 1.802,63 |
Advance 600 - 30 a 99 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso | Advance 600 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 168,30 | R$ 193,51 |
| 19 a 23 | R$ 227,17 | R$ 261,20 |
| 24 a 28 | R$ 268,47 | R$ 308,69 |
| 29 a 33 | R$ 280,50 | R$ 322,52 |
| 34 a 38 | R$ 289,87 | R$ 333,29 |
| 39 a 43 | R$ 318,66 | R$ 366,62 |
| 44 a 48 | R$ 414,52 | R$ 476,61 |
| 49 a 53 | R$ 538,88 | R$ 619,59 |
| 54 a 58 | R$ 700,54 | R$ 805,47 |
| 59 ou + | R$ 1.009,69 | R$ 1.160,92 |
Advance 600 - 30 a 99 vidas sem coparticipação
| Faixa Etária | Advance 600 QC | De 30 a 99 vidas | Reembolso | Advance 600 QP | De 30 a 99 vidas | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 240,43 | R$ 276,44 |
| 19 a 23 | R$ 324,53 | R$ 373,14 |
| 24 a 28 | R$ 383,53 | R$ 440,98 |
| 29 a 33 | R$ 400,71 | R$ 460,74 |
| 34 a 38 | R$ 414,09 | R$ 476,13 |
| 39 a 43 | R$ 455,50 | R$ 523,74 |
| 44 a 48 | R$ 592,15 | R$ 680,86 |
| 49 a 53 | R$ 769,80 | R$ 885,12 |
| 54 a 58 | R$ 1.000,74 | R$ 1.150,66 |
| 59 ou + | R$ 1.442,37 | R$ 1.658,45 |
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.
Mais informações sobre a rede credenciada da Intermédica
(11) 3863-7906
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções da Intermédica Saúde

Cotação online com desconto
Especialistas da Intermédica entrarão em contato para esclarecer todas as dúvidas

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Intermédica para sua empresa

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as dúvidas referentes aos planos da Intermédica e de outros.
Com a tagpreço

