Preços Empresariais Smart 500
A Intermédica Empresarial possui planos de saúde voltados para empresas de pequeno, médio e grande porte. Visando oferecer qualidade de atendimento aos seus pacientes. O plano de saúde Smart 500 conta com atendimento de qualidade com preço acessível e abrangência regional.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto só até o final deste mês.
Preços
Preços Empresariais Smart 500
Smart 500 - 02 a 29 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 500 QC | 02 a 29 vidas | Smart 500 QP | 02 a 29 vidas |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 165,50 | R$ 205,30 |
| 19 a 23 | R$ 223,53 | R$ 277,11 |
| 24 a 28 | R$ 264,17 | R$ 327,49 |
| 29 a 33 | R$ 276,00 | R$ 342,16 |
| 34 a 38 | R$ 285,22 | R$ 353,59 |
| 39 a 43 | R$ 313,74 | R$ 388,95 |
| 44 a 48 | R$ 407,86 | R$ 505,64 |
| 49 a 53 | R$ 530,22 | R$ 657,33 |
| 54 a 58 | R$ 689,29 | R$ 854,53 |
| 59 ou + | R$ 993,47 | R$ 1.231,63 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Smart 500 - 02 a 29 vidas sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 500 QC | 02 a 29 vidas | Smart 500 QP | 02 a 29 vidas |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 236,57 | R$ 293,29 |
| 19 a 23 | R$ 319,32 | R$ 395,88 |
| 24 a 28 | R$ 377,37 | R$ 467,85 |
| 29 a 33 | R$ 394,28 | R$ 488,81 |
| 34 a 38 | R$ 407,45 | R$ 505,14 |
| 39 a 43 | R$ 448,20 | R$ 555,65 |
| 44 a 48 | R$ 582,66 | R$ 722,35 |
| 49 a 53 | R$ 757,46 | R$ 939,06 |
| 54 a 58 | R$ 984,70 | R$ 1.220,78 |
| 59 ou + | R$ 1.419,25 | R$ 1.759,51 |
Smart 500 - 30 a 99 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Smart 500 QC | 30 a 99 vidas | Smart 500 QP | 30 a 99 vidas |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 152,35 | R$ 188,90 |
| 19 a 23 | R$ 205,64 | R$ 254,98 |
| 24 a 28 | R$ 243,03 | R$ 301,34 |
| 29 a 33 | R$ 253,92 | R$ 314,84 |
| 34 a 38 | R$ 262,40 | R$ 325,36 |
| 39 a 43 | R$ 288,64 | R$ 357,90 |
| 44 a 48 | R$ 375,23 | R$ 465,27 |
| 49 a 53 | R$ 487,80 | R$ 604,85 |
| 54 a 58 | R$ 634,14 | R$ 786,31 |
| 59 ou + | R$ 913,99 | R$ 1.133,31 |
Smart 500 - 30 a 99 vidas sem coparticipação
| Faixa Etária | Smart 500 QC | 30 a 99 vidas | Smart 500 QP | 30 a 99 vidas |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 217,64 | R$ 269,86 |
| 19 a 23 | R$ 293,77 | R$ 364,26 |
| 24 a 28 | R$ 347,18 | R$ 430,48 |
| 29 a 33 | R$ 332,73 | R$ 449,77 |
| 34 a 38 | R$ 374,85 | R$ 464,79 |
| 39 a 43 | R$ 412,34 | R$ 511,27 |
| 44 a 48 | R$ 536,04 | R$ 664,65 |
| 49 a 53 | R$ 696,85 | R$ 864,05 |
| 54 a 58 | R$ 905,91 | R$ 1.123,27 |
| 59 ou + | R$ 1.305,69 | R$ 1.618,97 |
Rede Credenciada Intermédica Saúde
Confira já a tabela de rede credenciada completa de hospitais, laboratórios e centros médicos do plano.
Mais informações sobre a rede credenciada da Intermédica
(11) 3863-7906
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções da Intermédica Saúde

Cotação online com desconto
Especialistas da Intermédica entrarão em contato para esclarecer todas as dúvidas

Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Intermédica para sua empresa

Consultoria especializada
Consulte especialistas e tire as dúvidas referentes aos planos da Intermédica e de outros.
Com a tagpreço

